Macchine per l'esposizione di piastre flessibili a base di acciaio
| Le specifiche tecniche della serie ECOO Flexo CTP | ||
| Modello | FL-600SM FL-600EM | |
| Canale laser | 32 CH | 16CH |
| Velocità di uscita | 2.5 m2/h | 1.25 m2/h |
| Max.Lampio | 26' x 17'/680 mm x 430 mm | |
| Larghezza minima | 100 mmx100 mm | |
| Tipo di piastra | Film corrosivo da calore, piastra flessibile in rilievo digitale ((lavaggio in acqua), piastra flessibile digitale ((lavaggio in solvente), piastra digitale in acciaio ((lavaggio in acqua/alcol) | |
| Spessore della piastra | 0.15 mm - 1.7 mm | |
| Applicazione | Etichetta e marchio | |
| Risoluzioni | 4000 dpi | |
| Caricamento della targa | Carico e scarico manuali | |
| Interfaccia | USB2.0 | |
| Aggiustare il focus | Focalizzazione fissa | |
| Potenza del laser | Diodi laser a semiconduttore ad alta potenza | |
| Dimensione del dispositivo (WxDxH) mm |
1087x770x1000 | |
| Peso netto | 400 kg | |
| Potenza | Fase singola: 220V/50HZ, 60HZ/3KW | |
| Ambiente | Temperatura raccomandata: 18-30°C umidità: 10%-80% | |