Laminatura di pellicole per finestre a 2 corsie
Macchina per la riparazione delle finestre
Macchina per la riparazione delle finestre | |||||
Modello | ECOO-TC1100 | ECOO-TC1000 | |||
Lo stile produttivo | Funzionamento in una corsia | Funzionamento a due corsie | Funzionamento in una corsia | Funzionamento a due corsie | |
Lunghezza A della carta bianca | 100 mm-900 mm | 100 mm-900 mm | 100 mm-420 mm | 100 mm-420 mm | |
Larghezza B della carta bianca | 80 mm-1100 mm | 80 mm-530 mm | 100 mm-750 mm | 100 mm-380 mm | |
Finestra di lunghezza/ Materiale di rivestimento C |
80 mm-760 mm | 80 mm-760 mm | 80 mm-280 mm | 80 mm-280 mm | |
Larghezza della finestra/ Materiale di rivestimento C |
30 mm-940 mm | 30 mm-380 mm | 30 mm-550 mm | 30 mm-220 mm | |
Velocità della macchina | ≤ 200 pcs/min | ≤ 400 pcs/min | ≤ 200 pcs/min | ≤ 400 pcs/min | |
Peso del cartone | |||||
Cartucce | 180 g/m2- 600 g/m2 | ||||
di larghezza superiore a 30 cm | ≤ 1,5 mm | ||||
Spessore della pellicola | |||||
PVC, PE, PS | 00,05 mm-0,3 mm | ||||
PET | 00,05 mm-0,2 mm | ||||
Diametro esterno | ≤ 500 mm | ||||
Diametro interno | 70 mm-80 mm | ||||
Le dimensioni della macchina | 5600 ((L) x 2000 ((W) x 1500 ((H) mm | 4800 ((L) x 1600 ((W) x 1500 ((H) mm | |||
Potenza del motore principale | 4 kW | ||||
Potenza totale | 22 kW |
|
|
|
Q4:Puoi anche fornire il flusso di lavoro e il RIP? A:Sì, possiamo fornire il Workflow Brainnew e RIP Compose V12. |
Queste stampanti per gli utenti finali eseguono tutti i sistemi CTP con piena soddisfazione grazie alla nostra robusta qualità, al servizio remoto senza soluzione di continuità, alla formazione e alla manutenzione approfondite.Se sei una stampante che sta pensando di acquistare direttamente da EcooGraphix China, non ci sono problemi di installazione, formazione e servizio post-vendita.
|