| Tipo della macchina | ECOO-P900E | ECOO-P1150E | ECOO-P1500E |
| Dimensione di pagina | 280-895 millimetri | 280-1150 millimetri | 290-1500 millimetri |
| Spessore del piatto | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm |
| Potere dell'unità di elaborazione | 10-60 secondi | 10-60 secondi | 10-60 secondi |
| Temperatura | il ºC 10 - 45 può essere regolato (controllo automatico della temperatura, sistema di raffreddamento) | ||
| Capacità di sviluppo | 46L | 58L | 76L |
| Temperatura di essiccazione | 20-65 il ºC può essere regolato | ||
| Fonte di elettricità | 220 V (210V-240 V) single-phase50-60hz | ||
| Ritmo di lavoro | 4.5KW | 5KW | 7.5KW |
| Net.Weight | 320kg | 340kg | 800kg |
![]()
![]()
![]()
![]()