Macchina per la produzione di piastre da computerApparecchiature di pre-stampaUV-CTP/CTCP
| ECOO UV-800 Serie CTP macchina | |||
| Modello | UV-800F | UV-800S | UV-800E |
| Metodo di esposizione | Bombo esterno | ||
| Sistema di immagini | 64 canali | 48 canali | 32 canali |
| Diodo laser discreto da 405 nm | |||
| Trasmissione | 28 piatti/ora | 22 piatti/ora | 16 piatti/ora |
| 1030 mm x 800 mm, 2400 dpi | |||
| Dimensioni delle piastre | Max. 1163 mm x 940 mm, Min. 400 mm x 300 mm | ||
| Dimensione di esposizione | Max. 1130 mm x 884 mm, Min. 260 mm x 284 mm | ||
| Tipo di supporto | Targa UV-CTP/CTCP positiva o targa PS ad alta sensibilità | ||
| Spessore della piastra | 0.15 mm a 0.30 mm | ||
| Risoluzione | 2400 dpi | ||
| Ripetibilità |
± 5 μm(Esposizione continua per 4 volte o più sulla stessa piastra con una temperatura di 23oC e un'umidità di 60%) |
||
| Interfaccia | USB 2.0 | ||
| Caricamento della targa | Semi-automatico | ||
| Peso netto | 900 kg | ||
| Dimensione della macchina (WxLxH) mm | 2320 x 1080 x 960 | ||
| Fornitore di energia | Fase singola: 220AC, +6%, -10%, Consumo di energia: 4 kW | ||
| Ambiente dell'operazione | Consigliato: 21-25oC, massimo 18-26oC, umidità: 40-70% | ||
- Sì.
-○-●-○-●-○-●-○-●-○Casi di successo○-●-○-●-○-●-○-●-○-
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-○-●-○-●-○-●-○-●-○Produzione e imballaggio○-●-○-●-○-●-○-●-○-
Dalla produzione alla consegna, facciamo ogni dettaglio molto attentamente per garantire la buona qualità del prodotto e il servizio ai clienti.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-○-●-○-●-○-●-○-●-○Certificati○-●-○-●-○-●-○-●-○-
![]()
![]()
-○-●-○-●-○-●-○-●-○Domande frequenti○-●-○-●-○-●-○-●-○-