L'alta Strato-federazione di lucentezza ha sfalsato l'inchiostro per la macchina di stampa offset
Modello: INK-F
Questo prodotto è adatto di stampa decorazione ed opuscoli di alta qualità, l'etichetta, a pubblicità, di imballaggio dei prodotti sopra
carta patinata, carta patinata, carta offset, cartone, ecc., particolarmente adatti a stampa media ed ad alta velocità.
Specificazione
Tipo | ECOO-IN-F |
Caratteristiche | Velocità di stampa: 8,000rph-10,000rph |
Rispettoso dell'ambiente | |
Buon equilibrio inchiostro/dell'acqua | |
Ricchi nella stampa dello strato | |
Chiaro e completo nella stampa dei punti | |
prestazione dell'Rapido-essiccazione, giro a presa rapida e rapido | |
Imballaggio | 2,5 kg/tin, 6 latte/cartone |
Durata di prodotto in magazzino | 3 anni (a partire dalla data di produzione); prodotto contro luce ed acqua |
Applicazione | L'inchiostro da stampa di ECOO-IN-F è adatto prodotti decorazione ed opuscoli, l'etichetta, a pubblicità, di imballaggio di stampa su carta patinata, la carta patinata, la carta offset, il cartone, ecc., dei particolarmente adatti aunico colore ed a stampa multicolore. |
ITEM/TYPE | Resistenza leggera | Resistenza al calore | Resistente agli'acidi | Resistente agli'acidi | Resistenza all'alcool | Resistenza al sapone | |||||
F | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||
GIALLO | |||||||||||
F | 5.5-6.5 | 34±1 | 15 | 5 | 4 | 5 | |||||
MAGENTA | |||||||||||
F | 6.5-7.5 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
CIANO | |||||||||||
F | 7-8 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
Il NERO | |||||||||||
Fotostabilità | 1-8 (debole-forte) | ||||||||||
Altri | 1-5 (debole-forte) |
ITEM/TYPE | TACKVALUE | FLUIDITÀ (millimetro) |
DIMENSIONE DELLE PARTICELLE (μm) | REGOLAZIONE TEMPO (min) |
ESSICCAZIONE TEMPO (ora) |
SPELLATURA TEMPO (ora) |
|||||
F | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | < 10=""> | >15 | |||||
GIALLO | |||||||||||
F | 5.5-6.5 | 34±1 | 15 | 4 | < 10=""> | >15 | |||||
MAGENTA | |||||||||||
F | 6.5-7.5 | 35±1 | 15 | 4 | < 10=""> | >15 | |||||
CIANO | |||||||||||
F | 7-8 | 35±1 | 15 | 4 | < 10=""> | >15 | |||||
Il NERO | |||||||||||
Valore della puntina | Il valore è misurato in 1 minuto dal inkometer aºC 32 e a 400rpm. | ||||||||||
Tempo stabilito | Stampando l'adattatore, la carta patinata 157g, il volume di inchiostro-rivestimento può spettare a 0.125cc | ||||||||||
Stato della prova | ºC di temperatura ambiente 25, umidità 65%-75% |
Il pacchetto normale è in latta di alluminio per 1 chilogrammo o 2,5 chilogrammi, vacuumed per assicurare strettamente la sigillatura ed il trasporto sicuro.
6 tamburi o 12 tamburi imballati in un cartone che ha bordo della divisione per proteggere e riparare ogni tamburo dalla collisione.
È imballaggio di serie con abbastanza strati protettivi e progettazione ragionevole.
Più dettagli
FAQ