ECOO T- 400.Serie di specifiche CTP termiche | |||
Modello | T-400F | T-400S | T-400E |
Smascherando il motod | Bombo esterno | ||
Sistema di immagini | 48 canali | 32 canali | 24 canali |
Diodo laser discreto di 830 nm | |||
Trasmissione |
28 piatti/ora |
22 piatti/ora |
16 piatti/ora |
800 mm x 660 mm, 2400 dpi | |||
Dimensioni delle piastre | Max.800 mm x 660 mm Min. 260 mm x 300 mm |
||
Dimensione di esposizione | Max.800 mm x 646 mm Min. 260 mm x 284 mm |
||
Tipo di supporto | piastra CTP termica positiva a 830 nm | ||
Spessore della piastra | 0.14 mm a 0.30 mm | ||
Risoluzione | 2400 dpi | ||
Ripetibilità | ± 5 μm ((esposizione continua per 4 volte o più sulla stessa piastra a una temperatura di 23°C e un'umidità del 60%) | ||
Interfaccia | USB 2.0 | ||
Caricamento della targa | semiautomatico | ||
Peso netto | 800 kg | ||
Dimensione della macchina (WxLxH) mm |
1900x1200x1000 | ||
Fornitore di energia | monofase:220AC+, 6%, - 10%, consumo di potenza:4KW | ||
Ambiente | raccomandato:21-25°C, Max.18-26°C, umidità:40-70% |
- Sì.- Sì.
I nostri clienti in tutto il mondo
Certificati: