| Modello | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Metodo di esposizione | Tamburo esterno | ||
| Sistema di imaging | 48 canali | 32 canali | 24 canali |
| Tipo di laser | Diodo laser discreto da 400-410nm | ||
| Produttività | 30PPH | 25PPH | 18PPH |
| Formato lastra | Max. 800mm x 660mm Min. 235mm x 335mm |
||
| Tipo di supporto | Lastra UV-CTP, lastra PS ad alta sensibilità | ||
| Spessore lastra | Da 0,15 mm a 0,30 mm | ||
| Risoluzione | Standard: 2400 dpi o 1200 dpi (opzionale) | ||
| Ripetibilità | 0,01 mm | ||
| Interfaccia | Fibra ottica (Fiber-way) | ||
| Caricamento lastra | Automatico o Manuale | ||
| Peso netto | 1100 kg | ||
| Dimensioni macchina (LxPxH)mm | 1450x1350x1290 | ||
| Alimentazione | Monofase: 220AC, +6%, -10%, consumo energetico: 4KW | ||
| Ambiente | Consigliato: 21-25℃, Max. 18-26℃, umidità: 40-70% | ||
ECOO collabora con leader del settore nei mercati globali per fornire soluzioni CTP affidabili.