Agfa Graphic Art Imagesetter Film per la stampa offset
Modello: ECOO-TDS
Breve introduzione:
Specificità:
| Modello | ECOO-TDS | |
| Tipo di piastra | Film rosso lontano dell' Alleanza | |
| Sensibilità spettrale | Laser HeNe e diodo laser rosso (630-670nm) | |
| Descrizione | Emulsione rivestita su una base di poliestere antistatico di 0,10 mm | |
| Proprietà fotografiche pratiche con motore diverso | ||
| Motore | Accusato | Avantra |
| Int. Impostazione | 170 | 230 |
| Densità pratica | - D.4.00-4.20 | - D.4.10-4.30 |
| 5% | 5% | 5% |
| 50% | 57% | 53% |
| 95% | 98% | 96% |
| Sviluppatore | Sviluppatori Agfa | |
| Tempo di trattamento | 20-40 secondi | |
| Temperatura di lavorazione | 35oC o 95oF | |
| Rifornimento degli sviluppatori (ad esempio, ACD/ASD) |
Esposizione del 15% | 50 ml/m2 |
| Esposizione al 50% | 150 ml/m2 | |
| 85% di esposizione | 250 ml/m2 | |
| Rifornimento anti-OX | 1000 ml/24h = 0,264 galloni USA/24h | |
| Fissatore | Fissatore Agfa | |
| Temperatura di fissazione | 32oC o 90oF | |
| Rifornimento del fissatore (senza elettrolisi del fissatore) |
Esposizione del 15% | 500 ml/m2 |
| Esposizione al 50% | 300 ml/m2 | |
| 85% di esposizione | 100 ml/m2 | |
| Rifornimento del fissatore con eletrolisi Fixer |
125 ml/m2 | |
| Densità pratica dell'installazione | D 4.00-D.4.20 (aumento dei punti a seconda della qualità ottica dell'immaginatore) |
|
| Compatibilità chimica | Processabile in tutte le chimiche ad accesso rapido e nelle principali chimiche hard dot come RA2000, Fuji HQ QRD-1, E QRD-1P | |
| Stabilità dimensionale | Coefficiente di umidità: base 0,10 mm, Crh 0,016 mm/m/%RH Coefficiente di temperatura: 0,10 mm di base, Cot 0,018 mm/m/1oC |
|
| Luce di sicurezza | Verde scuro raccomandato: incapsulato T20/ND.75 o equivalente | |
| Immagazzinamento | Le pellicole devono essere conservate preferibilmente in un luogo fresco e asciutto a una temperatura inferiore a 20oC e con umidità relativa compresa tra il 30% e il 60% | |
Caratteristiche:
Ottima qualità dell'immagine: ottima nitidezza e elevata densità pratica
Molto ampia latitudine del sistema: ampia latitudine di elaborazione e esposizione
Molto buona consistenza giorno per giorno Molto buona consistenza batch per batch
Comodità e facilità d'uso grazie alle attrezzature ECO disponibili
Ecologico e economico, molto basso consumo di sostanze chimiche.
Uscita lineare per lo screening convenzionale Omologata per lo screening stocastico
Anti-statico prima e dopo la lavorazione
Sistema aperto: lavorazione perfetta in sostanze chimiche compatibili
Dimensioni:
390mmx60m 610mmx60m
406mmX60m 660mmX60m
457 mmx60m 813 mmx60m
508mmx60m 838mmx60m
558mmx60m 914mmx60m
Altre dimensioni sono disponibili a seconda delle esigenze.
Spackaggio:
Immagazzinamento:
![]()
![]()
![]()