Macchina di stampa offset CTP automatica a 64 canali EcooSetter
Specificità
EcooSetter serie UV&T specifiche CTP automatiche ((Sistema online) | ||||||||
Modello | UV-800XA | UV-800FA | UV-800SA | UV-800EA | T-800XA | T-800FA | T-800SA | T-800EA |
Metodo di esposizione | Bombo esterno | |||||||
Sistema di immagini | 128-canale | 64 canali | 48 canali | 32 canali | 256-canale | 64 canali | 48 canali | 32 canali |
Diodo laser discreto da 400 a 410 nm | Diodo laser discreto di 830 nm | |||||||
Trasmissione | 45 PPH | 28 PPH | 22 PPH | 16 PPH | 55 PPH | 28 PPH | 22 PPH | 16 PPH |
1030 mm × 800 mm, 2400 dpi | ||||||||
Dimensione della targa | Max. 1163 mm × 940 mm, Min. 300 mm × 400 mm | |||||||
Tipo di supporto | Placca UV-CTP positiva, placca PS altamente sensibile | Piastra CTP termica positiva | ||||||
Spessore della piastra | 0.15 mm - 0.30 mm | |||||||
Risoluzioni | 2400 dpi, 1200 dpi (opzionale) | |||||||
Ripetibilità | ± 5 μm (esposizione continua per 4 volte o più sulla stessa piastra a una temperatura di 23°Ce umidità del 60%) | |||||||
Interfaccia | USB 2.0 | |||||||
Caricamento della targa | Automazione | |||||||
Peso netto | 1200 kg | |||||||
Dimensione del dispositivo (L x P x H) |
2127 × 1610 × 1058 mm | |||||||
Fornitore di energia | Unifase: 220AC, +6%, -10%, Consumo di energia: 4KW | |||||||
Ambiente | Consigliato: 21-25°C, Max.15-30°C, Umidità: 40-70% |